SIERRA NEVADA
Sierra nevada es una sierra muy conocida por España,Portugal ect...
en 1986 fue declarada reserva de la bioesfera por la Unesco,y e1999 gran parte de su territorio fue declarado Parque Nacional,
por sus valores botanicos, pasajisticos y naturales.
| Pico | Altura | |
| Mulhacén | 3.480 m. | |
| Veleta | 3.393 m. | |
| Alcazaba | 3.371 m. | |
| Cerro los Machos | 3.324 m. | |
| Puntal de Siete Lagunas | 3.248 m. | |
| Puntal de la Caldera | 3.226 m. | |
| Pico de Elorrieta | 3.206 m. | |
| Crestones Río Seco | 3.198 m. | |
| Loma Pelada | 3.187 m. | |
| Cerro Pelado | 3.179 m. | |
| Tajos de la Virgen | 3.160 m. | |
| Cartujo | 3.152 m. | |
| La Atalaya | 3.148 m. | |
| Puntal de Vacares | 3.143 m. | |
| Cerro Rasero | 3.139 m. | |
| Tajos del Nevero | 3.120 m. | |
| Raspones Río Seco | 3.120 m. | |
| Tajos Altos | 3.111 m. | |
| Picón de Jeres | 3.090 m. | |
| Tajo de los Machos | 3.088 m. | |
| Cerrillo Redondo | 3.058 m. | |
| Juego de Bolos | 3.018 m. | |
| Caballo | 3.013 m. | |
| Monte Chullo | 2.606 m. | |
| Sierra Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Nevada desde la Vega de Granada, 29 de enero de 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 90 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura | de 15 km a 30 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. cota | Mulhacén (3.482 msnm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 37°N 3°OCoordenadas: 37°N 3°O (mapa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País(es) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordillera | Cordillera Penibética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumbres | Mulhacén (3.482 msnm) Veleta (3.393 msnm) Alcazaba (3.371 msnm) Cerro los Machos (3.324 msnm) Puntal de Vacares (3.143 msnm)
Cerro del Caballo (3.015ms
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario